LED TCL 75 75C845 4K MINILED ANDROID TV HDR PREMI
TCL C84 Series 75C845 Televisor 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Disponible
SKU
5901292519599
Disponible
Envío gratis
Special Price
1.437,49 €
antes
1.711,30 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
-16%



Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
LED TCL 75 75C845 4K MINILED ANDROID TV HDR PREMIUN G Led 75 (190.5 cm) // Resolución UHD 4k 3840x2160 pixeles // Potencia del sonido 2x20W + 20W // Android OS (ATV 11.0) // WiFi // Bluetooth A2DP,HID // Peana central // 4 HDMI // 1 USB // Modo de
Tipo de oferta | No |
---|---|
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
Iluminación ambiental | No |
Diseño sin marco | Si |
Año de introducción | 2023 |
Tipo de bisel | 3 Bezel-less |
Tipo de soporte | Soporte central |
Color del soporte | Negro |
Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Escaneado progresivo | Si |
Tecnología de visualización | QLED |
Tipo de retroiluminación LED | Mini LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5,7 ms |
Brillo de pantalla | 2000 cd / m² |
Frecuencia nativa de refresco | 240 Hz |
Tecnología de interpolación de movimiento | PPI (Picture Performance Index) 4500 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Profundidad de color | 10 bit |
Diagonal de pantalla | 189 cm |
Relación de luminosidad máxima | 65% |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Google TV |
Versión de sistema operativo | ATV 11.0 |
Grabación diferida (timeshift) | No |
Duplicación de pantalla | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Chromecast integrado | Si |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, Netflix, Twitch, YouTube |
Aplicaciones de música | Spotify |
Número de altavoces | 2 |
Canales de salida de audio | 2.1 canales |
Potencia estimada RMS | 60 W |
Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
Subwoofer incorporado | Si |
Tecnologías de decodificación de audio | DTS:X, Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD |
Decodificadores incorporados | DTS, Dolby Atmos |
Ecualizador | Si |
Cantidad de bandas en ecualizador | 7 |
Nivelador automático de volumen | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, SBC |
Navegador web | Si |
Soporte HID | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Formatos de audio soportados | MP3, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP, HEIF, JPG |
Modo ambiente | Sí |
Oscurecimiento local | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | TCL AiPQ 3.0 Processor |
Reducción de ruido | Si |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Pantalla multiple | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Si |
Prestaciones de juego | Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
Calman Ready | Si |
Imagen adaptable | Si |
4K upscaler | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Grabación USB | No |
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | No |
Versión HDMI | 2.1 |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
HDCP | Si |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Tipo de conector RF | F, IEC |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | T-link |
Tipo de control | Botones, Inalámbrico |
Control por voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Periodo de programación | 8 día(s) |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 29 |
Idiomas OSD | ALB, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, LAT, Lituano, MAC, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano |
Imagen en imagen | Si |
Apagado automático | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Firmware actualizable | Si |
Firmware actualizable mediante | Red, USB |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 390 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Certificación | Imax Enhanced, Tüv Rheinland |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1670 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 320 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 993 mm |
Peso (con soporte) | 35,4 kg |
Ancho (sin base) | 167,1 cm |
Profundidad (sin base) | 7,2 cm |
Altura (sin base) | 96,7 cm |
Peso (sin base) | 32,6 kg |
Ancho del soporte | 36,5 cm |
Profundidad del soporte | 32 cm |
Soporte de sobremesa | Si |
Kit de montaje | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Tipo de control remoto | RC833 |
Idiomas del manual | Búlgaro, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano |
Ancho de la caja | 1850 mm |
Profundidad de la caja | 210 mm |
Altura de la caja | 1120 mm |
Peso del paquete | 46,9 kg |
País de origen | Polonia |
Número máximo de cajas a apilar | 2 pieza(s) |
Cantidad por capa de palet | 5 pieza(s) |
Peso del envase completo | 48,2 kg |
Anchura del palé | 190 cm |
Ancho de la caja principal | 1850 mm |
Longitud del palé | 126 cm |
Longitud de la caja | 210 mm |
Alto de la caja principal | 1123 mm |
Altura del palé | 109 cm |
Peso del palé | 262,8 kg |
Cantidad por palé | 5 pieza(s) |
Número de capas por palé | 1 pieza(s) |
Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
Caja GTIN (EAN/UPC) | 5901292519599 |
Cantidad por camión | 140 pieza(s) |
Número de palés por camión | 28 pieza(s) |
Memoria interna | 22400 MB |
No contiene | Plomo |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Impuesto sobre productos químicos (Suecia) | Si |
Reducción del impuesto sobre productos químicos (Suecia) | 50 |
Procesador | MT5889 / 4x CA73 |
Peso de la batería | 15 g |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Frecuencia del procesador | 1,4 GHz |
Tipo de conector | Tipo E |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Peso del paquete | 46,88 kg |
Tecnología de batería | Alcalino |
Cámara incorporada | No |
Memoria del usuario | 20,9 GB |
Escribir Su propia reseña