TV 75 75QNED826QB
LG QNED 75QNED826QB 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Plata
Disponible
SKU
8806091645838
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 18,90 €
Special Price
1.468,32 €
antes
1.932,01 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
-24%
Garantía oficial
de fabricante de 3 años
Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha
Servicio nacional
de entregas a domicilio
TV 75 75QNED826QB
Tipo de oferta | No |
---|---|
Color del producto | Plata |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
Diseño sin marco | Si |
Año de introducción | 2022 |
Tipo de soporte | Soporte central |
Color del soporte | Negro |
Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | QNED |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
Diagonal de pantalla | 190,5 cm |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 40 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Modos de sonido | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 2000 páginas |
Oscurecimiento local | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | LG AI Picture, LG True Color Accuracy, LG Ultra Luminance Pro |
Reducción de ruido | No |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Si |
4K upscaler | Si |
Grabación USB | Si |
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | No |
Versión HDMI | 2.0/2.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Control por voz | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 109 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 200 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1675 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 405 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1043 mm |
Peso (con soporte) | 40 kg |
Ancho (sin base) | 167,5 cm |
Profundidad (sin base) | 4,45 cm |
Altura (sin base) | 96,4 cm |
Peso (sin base) | 36,6 kg |
Soporte de sobremesa | Si |
Mando a distancia | Si |
Escribir Su propia reseña