LED LG 65 65QNED966QA 8K SMART TV HDR10 PRO G GRIS
LG 65QNED966QA Televisor 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Disponible
SKU
8806091274021
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 18,90 €
Special Price
2.343,23 €
antes
2.929,03 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
-20%
Garantía oficial
de fabricante de 3 años
Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha
Servicio nacional
de entregas a domicilio
LED LG 65 65QNED966QA 8K SMART TV HDR10 PRO G GRIS Categoría 8K QNED MiniLED // Smart TV WebOS 22 // 65 (164 cm) // Resolución 7680x4320 píxeles // 40W de potencia // Color frontal gris oscuro
Tipo de oferta | No |
---|---|
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tipo HD | 8K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 7680 x 4320 Pixeles |
Tecnología de visualización | QNED |
Tipo de retroiluminación LED | Mini LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 164 cm |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | WebOS 22 |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Modos inteligentes | Modo director |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Potencia RMS de subwoofer | 40 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Modos de sonido | AI Sound Pro |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
Navegador web | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode) |
Número de puertos HDMI | 4 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 111 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 215 kWh |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1444 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 336 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 902 mm |
Peso (con soporte) | 30,6 kg |
Ancho (sin base) | 144,4 cm |
Profundidad (sin base) | 2,95 cm |
Altura (sin base) | 83,4 cm |
Peso (sin base) | 28,9 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Tipo de control remoto | MR22 |
Ancho de la caja | 1600 mm |
Profundidad de la caja | 253 mm |
Altura de la caja | 970 mm |
Peso del paquete | 39,1 kg |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB | 3 |
Escribir Su propia reseña