TABLET M10 PLUS 4GB/128GB 10,61 4GLTE A
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 4G 128 GB 26,9 cm (10.6") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Gris
Disponible
SKU
0196379801703
Disponible
Envío gratis
Special Price
261,35 €
antes
343,88 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
-24%


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
TABLET M10 PLUS 4GB/128GB 10,61 4GLTE A
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Nombre del color | Storm Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Diagonal de la pantalla | 26,9 cm (10.6") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 680 |
| Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Graphics chipset | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Installed |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 5 h |
| Tiempo de reposo | 672 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 60 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Ancho | 251,2 mm |
| Profundidad | 158,8 mm |
| Altura | 7,45 mm |
| Peso | 465 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Escribir Su propia reseña