T.V.C.50 50AU7172
Samsung UE50AU7172U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Gris
Disponible
SKU
8806092076419
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 18,90 €
Special Price
436,46 €
antes
519,60 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
-16%
Garantía oficial
de fabricante de 3 años
Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha
Servicio nacional
de entregas a domicilio
T.V.C.50 50AU7172
Tipo de oferta | No |
---|---|
Pantalla flexible | No |
Nombre del color | Titan Grey |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Diagonal de pantalla | 125 cm |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Q-Symphony | Si |
Descriptor de preselección de audio | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Eco sensor | Si |
Compatibilidad con TV Key | Si |
Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
Soporte MBR | Si |
ConnectShare (HDD) | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
PC (D-Sub) | No |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Interfaz común | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 28 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 87 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo energético | 87 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 120 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1116,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 719,1 mm |
Peso (con soporte) | 11,6 kg |
Ancho (sin base) | 111,7 cm |
Profundidad (sin base) | 5,99 cm |
Altura (sin base) | 64,4 cm |
Peso (sin base) | 11,4 kg |
Ancho del soporte | 101 cm |
Profundidad del soporte | 25 cm |
Soporte de sobremesa | Si |
Kit de montaje | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tipo de control remoto | TM2140A |
Manual electrónico | Si |
Ancho de la caja | 1264 mm |
Profundidad de la caja | 780 mm |
Altura de la caja | 150 mm |
Peso del paquete | 15,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Escribir Su propia reseña