SMART ULTIMATE NEGRO
SPC Smart Ultimate 15,5 cm (6.1") SIM doble Android 12 4G USB Tipo C 3 GB 64 GB 3000 mAh Negro
Disponible
SKU
8436609910129
Disponible
Envío gratis
Special Price
123,44 €
antes
148,73 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
-17%


Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
SMART ULTIMATE NEGRO
| Tipo de oferta | No |
|---|---|
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
| Resolución de la pantalla | 1560 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Densidad del pixel | 282 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio A22 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Capacidad de RAM | 3 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 21 Mbit/s |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Adaptador gráfico | IMG PowerVR GE8300 |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| GPS | Si |
| GPS | Si |
| Radio FM | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Peso | 195 g |
| Ancho | 74,7 mm |
| Profundidad | 158,4 mm |
| Altura | 10,2 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Acelerómetro | Si |
Escribir Su propia reseña