OLED65GX3
LG OLED65GX9LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Negro
Disponible
SKU
8806098657834
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 18,90 €
Special Price
2.494,06 €
antes
2.969,12 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
-16%
Garantía oficial
de fabricante de 3 años
Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha
Servicio nacional
de entregas a domicilio
OLED65GX3
Tipo de oferta | No |
---|---|
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | 5,0 |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
HbbTV | Si |
Potencia estimada RMS | 60 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range (HDR) 1500, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 2000 páginas |
Función de subtítulos | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
AMD FreeSync | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Número de puertos HDMI | 4 |
Versión HDMI | 2.1 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Control por voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Periodo de programación | 8 día(s) |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 35 |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 138 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo energético | 143 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 253 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1446 mm |
Peso (con soporte) | 29,8 kg |
Ancho (sin base) | 144,6 cm |
Profundidad (sin base) | 1,99 cm |
Altura (sin base) | 83 cm |
Peso (sin base) | 29 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Manual electrónico | Si |
Ancho de la caja | 1600 mm |
Profundidad de la caja | 190 mm |
Altura de la caja | 970 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Escribir Su propia reseña