COMBI NF HAIER D HDW3620DNPK (2000x595x
Combi Haier HDW3620DNPK377 L D
Disponible
SKU
8059019048833
Disponible
Envío gratis
Special Price
619,62 €
antes
804,70 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
-23%



Garantía oficial
de fabricante de 3 años


Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha


Servicio nacional
de entregas a domicilio
COMBI NF HAIER D HDW3620DNPK (2000x595x
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Plata |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | No |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Tipo de visualizador | LED |
Medio de refrigeración | R600a |
Estanterías ajustables | Si |
Material de estantes | Vidrio |
Tipo de acabado del estante | Marco plateado |
Tipo de acabado de los estantes de la puerta | Marco cromado |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Número de compresores | 1 |
Tecnología invertida | Si |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Tipo de burlete de la puerta | Burlete de encastre |
Número de baldas regulables | 3 |
Capacidad neta total | 377 L |
Clase climática | ST |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 36 dB |
Dispensador cubitos | Si |
Función Vacaciones | Si |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Wifi | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 258 L |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Huevera | Si |
Número de balcones para huevos | 1 |
Botellero | No |
Rango de temperaturas frigorífico | 2 - 8 °C |
Función Super Cool | No |
Ventilación | No |
Función Smart Cool | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 119 L |
Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Congelador temperatura (min) | -24 °C |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Patas ajustables | Si |
Rueda de reenvio | Si |
Longitud del cable | 1,8 m |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 211 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1 A |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 658 mm |
Altura | 2000 mm |
Peso | 75 kg |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 658 mm |
Altura | 2000 mm |
Peso | 75 kg |
Ancho de la caja | 655 mm |
Profundidad de la caja | 747 mm |
Altura de la caja | 2047 mm |
Peso del paquete | 77,8 kg |
Control de posición | Externo |
Ajustes de termostato | Si |
Control electrónico | Si |
Escribir Su propia reseña