COMBI HISENSE RB470N4SIC NF 200X60 INOX C
Hisense RB470N4SIC nevera y congelador Independiente 361 L C Acero inoxidable
Disponible
SKU
3838782564826
Envío y entrega a pie de calle 28,91 €
Pedido a fabrica, disponibilidad aproximada de 7 a 15 dias laborables
Special Price
926,00 €
antes
1.218,42 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Oferta
-24%
Garantía oficial
de fabricante de 3 años
Servicio de retirada de antiguo
y puesta en marcha
Servicio nacional
de entregas a domicilio
COMBI HISENSE RB470N4SIC NF 200X60 INOX C CONECTIVIDAD WIFI // TECNOLOGÃ_x008d_A ADAPTCOOL // TOTAL NO FROST // CAJÃâN FRUTAS Y VERDURA CON CONTROL DE HUMEDAD // ENFRIAMIENTO RÃ_x0081_PIDO SuperCool // FREEZER CONVERT // MULTI AIRFLOW // CONGELAMIENTO RÃ_x0081_PIDO Xt
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Medio de refrigeración | R600A |
Estanterías ajustables | Si |
Material de estantes | Vidrio |
Número de compresores | 1 |
Tecnología invertida | Si |
Certificación | CE |
Capacidad neta total | 361 L |
Clase climática | SN-T |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido | 35 dB |
Dispensador cubitos | No |
Picahielos | No |
Frigorífico, capacidad neta | 229 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de baldas extraíbles | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 106 L |
Capacidad de congelación | 13 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Capacidad neta edel compartimiento de zona fresca | 26 L |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Patas ajustables | Si |
Longitud del cable | 2 m |
Clase de eficiencia de energía | C |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 169 kWh |
Carga conectada | 110 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 663 mm |
Altura | 2000 mm |
Peso | 71,5 kg |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 663 mm |
Altura | 2000 mm |
Peso | 71,5 kg |
Ancho con puerta abierta | 64,4 cm |
Ancho de la caja | 640 mm |
Profundidad de la caja | 775 mm |
Altura de la caja | 2060 mm |
Peso del paquete | 73,5 kg |
Ajustes de termostato | Si |
Escribir Su propia reseña